网站首页》我们的业绩
工业废水业绩
项目名称 时间
宜兴聚金信化工 2014
宏博化工 2012
江宁中医院废水处理 2013
古浪鑫淼电厂锅炉补给水处理 2014

 

序号 用户及工程名称 系统出力(T/d) 系统投运时间
1 北京新时代资源科技有限公司内蒙木里图梅花味精污水处理厂 40000T/d 2005
2 德国拜耳(上海)有限公司 20T/d 2006
3 肇东伊利股份有限公司软纯水工程 8640T/d 2006
4 临河热电厂再生水岛工程 40000T/d 2007
5 内蒙古玉王古生物科技有限公司 2500T/d 2008
6 内蒙古华电乌达热电有限公司城市再生水项目 24000T/d 2008
7 北京昌平新城昌平再生水回用工程 20000T/d 2009
8 华能伊敏煤电有限责任公司海拉尔热电厂锅炉补给水 6720T/d 2009
9 内蒙古华电土右发电有限公司生活污水处理系统 1200T/d 2009
10 北京建技中研环境科技有限责任公司 500T/d 2010
11 北方联合电力上都发电厂2×660MW超临界空冷机组三期锅炉补给水工程 3600T/d 2011
12 呼和浩特热电厂2×350MW机组扩建深度水处理工程 37560T/d 2011
                 
 
点击这里给我发消息
销售部